| Артикул | ERP20-ZSM450-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
|---|---|
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 3958 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
| Свободный подъем вил | есть |
| Закрытая кабина | нет |
|---|---|
| Общая длина, мм | 3475 |
| Размер вил, мм | 40/120/1070 |
| Колесная база, м | 1.518 |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/350 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 13/15 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM450-SS подходит для использования в закрытых помещениях благодаря отсутствию выхлопных газов — оборудован необслуживаемыми электродвигателями движения (7500 Вт) и подъема (7700 Вт). АКБ свинцово-кислотная, емкость составляет 510 Ач. Возможна поставка с литий-ионной АКБ. Модель отличается долгим сроком службы, надежностью, безопасностью, функциональностью. Область применения: склады, распределительные центры, торговые объекты.
Качественные цельнолитые шины способны воспринимать большие нагрузки, устойчивы к проколам и прочим механическим повреждениям, характеризуются высокой износостойкостью. Сиденье оператора регулируется, имеет боковую поддержку. Работа погрузчика в условиях плохого освещения возможна благодаря усовершенствованной конструкции фар.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |