| Артикул | RV2080 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 8 м |
| Бренд | PROLIFT PRO |
|---|---|
| Высота разложенной мачты, мм | 8930 |
| Дорожный просвет, мм | 75 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 2878 |
| Материал роликов | полиуретан |
| Аккумулятор, Ач | 460 |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
|---|---|
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Радиус разворота, мм | 1872 |
| Высота подъема вил, м | 8 |
| Серия PRO | RV li-ion |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 340/440 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
|---|---|
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Ричтрак RV2080 li-ion из серии профессиональной складской техники PROLIFT PRO отличается маневренностью и отличной проходимостью, может использоваться в узких пространствах между стеллажами. Обладает улучшенными тормозными характеристиками, простой и понятной системой управления.
Энергосберегающие двигатели мощностью 12,8 кВт (подъемный) и 6,5 кВт (движения) предназначены для высокоинтенсивной эксплуатации. Для точного позиционирования груза на высоте до 8 м предусмотрены функции выдвижения мачты, наклона и бокового смещения каретки вил, система видеонаблюдения с отдельным экраном. Грузоподъемность модели равна 2000 кг, радиус разворота – 1872 мм. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 460 Ач обеспечивает длительную автономную работу ричтрака.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |