Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1016 li-ion
Грузоподъемность | 1 т |
Высота подъема вил | 1600 мм |
Цена: 386 566 руб.
Цены указаны с НДС. Работаем только с юр. лицами и ИП.
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный поводковый штабелер PROLIFT M2 SDR 1016 li-ion для работы в 2-3 ярусных стеллажных зонах хранения имеет грузоподъемность 1 т. Высота подъема вил до 1,6 м. Установлена усиленная мачта из C-образного профиля. Штабелер имеет электропривод и мощным гидронасос. Функция «черепаха» ограничивает скорость движения для точного позиционирования в небольших пространствах условиях. Ручка управления подходит для управления правой и левой рукой.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1016 li-ion
Оставить отзывОтзывов пока нет.