Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO TRX 1595
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема вил | 9.5 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Управление | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные функции | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO TRX1595 без подъема кабины и поворотными вилами способствует максимальному использованию пространства склада — ширина прохода с поддоном у модели составляет всего 1600 мм. Отличается повышенным удобством для оператора, долгим сроком службы, низким энергопотреблением за счет возврата энергии в аккумулятор при торможении и опускании вил. Предназначен для использования с направляющими рельсами. Поворот вил на 180º позволяет захватывать поддоны с двух сторон от прохода.
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO TRX 1595
Оставить отзывОтзывов пока нет.